根据省政府办公厅《关于推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施意见》(闽政办〔2015〕151号)要求,按照《福建省民政厅关于推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施方案》(闽民法〔2016〕72号)规定的抽查主体、对象和抽查比例,2024年10月至11月期间,省民政厅对福利彩票代销点开展了随机抽查,共抽查福利彩票代销点66家。
执法人员重点对被抽查代销点是否亮证销售,是否有代销合同,经营场所是否干净整洁,是否有经营场地租赁合同或产权证明,是否存在委托他人代销彩票或者转借、出租、出售彩票投注专用设备,是否存在虚假性、误导性宣传,是否存在以诋毁同业者手段进行不正当竞争,是否存在向未成年人销售彩票,是否存在以赊销或者信用方式销售彩票,是否存在销售非法彩票的行为,是否存在擅自利用手机APP销售福利彩票,是否存在彩票终端机与互联网联接销售彩票等事项进行了现场检查。经检查,未发现存在福利彩票终端机与互联网联接销售彩票、向未成年人销售彩票和兑奖行为等问题,经营管理比较规范、符合检查事项要求的代销点有62个,已停机或注销的代销点4个。具体名单如下:
一、经营管理比较规范的代销点62个
序号 | 网点编号 | 站点地址 |
1 | 35021279 | 厦门市湖里区枋湖路24号 |
2 | 35021514 | 厦门市思明区东浦路30号103单元 |
3 | 35021683 | 厦门市思明区后埭溪路22-2-12号 |
4 | 35024087 | 厦门市湖里区坂上社151-101号 |
5 | 35021657 | 厦门市思明区前埔村128-102号 |
6 | 35021631 | 厦门市思明区大学路225-3-106 |
7 | 35024034 | 厦门市湖里区金益三里9号楼108号 |
8 | 35021113 | 厦门市思明区莲前西路285-108号 |
9 | 35021457 | 厦门市湖里区金尚小区金国里六号店面 |
10 | 35021710 | 厦门市思明区洪文六里169-101号 |
11 | 35024089 | 厦门湖里区殿前社3069-1-102 |
12 | 35020759 | 厦门市思明区万寿路8-112 |
13 | 35024084 | 厦门市湖里区五缘湾天虹购物中心负一层 |
14 | 35021638 | 厦门市思明区观音山商业街131号 |
15 | 35020964 | 厦门市思明区洪莲路30号之12 |
16 | 35021718 | 厦门市思明区莲前东路407-104 |
17 | 35021709 | 厦门市思明区双涵路38-3号 |
18 | 35021003 | 厦门市思明区岳阳西里19-7号 |
19 | 35025002 | 厦门市湖里区凤湖街路口 |
20 | 35021557 | 厦门市思明区湖光路225号店面 |
21 | 35068197 | 漳州芗城区厦门路17-33号江滨花园 |
22 | 35068175 | 漳州市芗城区天宝镇墨溪村319国道586号 |
23 | 35067115 | 漳州市芗城区益民路御龙天下7栋01店 |
24 | 35062042 | 漳州芗城区建业路7-7号公安宿舍 |
25 | 35068105 | 漳州芗城区浦南镇浯沧村508 |
26 | 35060119 | 漳州芗城区天宝镇后巷村317-23号 |
27 | 35061010 | 漳州华安县沙建镇汰口航运219号 |
28 | 35060180 | 漳州芗城区元光南路5-17号 |
29 | 35061360 | 漳州芗城区天福园18幢13号店 |
30 | 35068170 | 漳州市芗城区国道南24-5号店 |
31 | 35062003 | 漳州芗城区前锋新村29幢36号 |
32 | 35061039 | 漳州华安县丰山镇家具交易城B10幢 |
33 | 35068154 | 漳州芗城区金碑路163号万客里 |
34 | 35068182 | 漳州芗城区大同路135-4号店 |
35 | 35061032 | 漳州华安县华丰镇大同西路5号 |
36 | 35062008 | 漳州芗城区东南商贸城东区15幢5号 |
37 | 35066108 | 漳州芗城区市尾村市美542-7号 |
38 | 35066122 | 漳州芗城区仙景路30-4号 |
39 | 35061308 | 漳州芗城区胜利西路35-11龙华大厦 |
40 | 35067122 | 漳州芗城区南坑街道夏商新境界2D09 |
41 | 35032104 | 宁德市蕉城区少年宫路36号 |
42 | 35032165 | 宁德蕉城漳湾兰田龙沙滩五弄42号102D室 |
43 | 35032103 | 宁德市蕉城区蕉城南路70-15 |
44 | 35032184 | 宁德市蕉城区鹤峰南路25-3号 |
45 | 35032164 | 宁德东侨豪景花园2幢102D |
46 | 35032195 | 宁德东侨钱隆樽品小区2幢115D室 |
47 | 35032189 | 宁德东侨万安东路3号2幢103D |
48 | 35032156 | 宁德东侨万和城商业广场20幢113D |
49 | 35031186 | 宁德市闽东中路8号(金玉良城)6幢118D |
50 | 35032135 | 宁德市蕉城区七都镇六都村白马路12号 |
51 | 35032199 | 宁德市蕉城区万达广场1层YX-CX-PCD-056号 |
52 | 35032129 | 宁德市东侨经济开发区薛令之路4号置业小区6幢103-1室 |
53 | 35031132 | 宁德东侨东海富豪世家9幢105D室 |
54 | 35031171 | 宁德市蕉城区蕉城北路26-29号 |
55 | 35032170 | 宁德东侨金域兰湾A区2幢111D室 |
56 | 35032177 | 宁德东侨恒大御景半岛17幢111D |
57 | 35032137 | 宁德市蕉城区霍童镇观霞南路96号 |
58 | 35031167 | 宁德市蕉城区环城路114-21号 |
59 | 35030119 | 宁德市蕉城区鹤峰北路20-25号 |
60 | 35032188 | 宁德万达广场2层YX-CX-PCD-049号 |
61 | 35032126 | 宁德蕉城区鹤峰中路60-3号101D室 |
62 | 35032192 | 宁德市蕉城区城南镇金蛇头村金贵路41号 |
二、停机或注销的代销点4个
序号 | 网点编号 | 站点地址 |
1 | 35067118 | 漳州市芗城区新桥街道元光南路29号 |
2 | 35067101 | 漳州芗城区益民花园东区8幢101室 |
3 | 35021724 | 厦门市思明区环岛南路7008-1号 |
4 | 35026765 | 厦门市湖里区吕岭路187-14-1 |
福建省民政厅
2024年11月4日
(此件主动公开)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生调研网 msdy.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922