各相关设区市民政局,厦门、漳州、宁德福利彩票管理站:
按照《福建省民政厅关于印发推广随机抽查机制规范事中事后监管实施方案的通知》(闽民法〔2016〕72号)要求,我厅拟于近期开展2024年度“双随机”执法检查工作。现将有关事项通知如下:
一、检查时间
2024年11月底前完成。
二、检查方式
现场核查、座谈。
三、检查人员
从省厅执法名录库中随机抽取人员组成检查组。
四、检查内容
对省级民政管理对象经营证照、场地规范、日常工作等内容开展执法检查。
五、工作要求
(一)相关业务处室按工作职责制定具体检查方案,牵头推进执法检查任务,检查结果予以公开并报厅政策法规和行政审批处备案。
(二)相关设区市民政部门和彩票管理站协助安排执法检查工作所需的人员、交通工具等。
(三)执法检查工作应做到高效细致,如实反映情况,并严格遵守中央八项规定精神,不给基层增加负担。
附件:2024年度“双随机”执法检查对象名单
福建省民政厅
2024年8月13日
2024年度双随机执法检查名单
序号 | 抽查名称 | 市场主体名称 | 执法人员姓名 |
1 | 社会组织 | 福建省人工智能科教学会 | 陈守熹,邓银华 |
2 | 福建省心理学会 | ||
3 | 福建省餐具消毒行业协会 | ||
4 | 福建省高等学校思想政治教育研究会 | ||
5 | 福建省蔡襄学术研究会 | ||
6 | 福建省炎黄文化研究会 | ||
7 | 福建省篮球协会 | ||
8 | 福建省磨具工业协会 | ||
9 | 福建省竹叶协会 | ||
10 | 福建省地产商会 | ||
11 | 福建省婚姻服务行业协会 | ||
12 | 福建省中医育儿协会 | ||
13 | 福建省机床工具行业协会 | ||
14 | 福建省智能制造发展促进会 | ||
15 | 福建省艺术品行业协会 | ||
16 | 慈善组织 | 福建省同人助残志愿者服务中心 | 江泽,王舒凌 |
17 | 福建省野百合助学公益服务中心 | ||
18 | 福建省古道公益救助服务中心 | ||
19 | 福建省引凤扶贫服务中心 | ||
20 | 福建省随心助残公益服务中心 | ||
21 | 福建省启航教育帮扶服务中心 | ||
22 | 福建省壹家扶贫慈善服务中心 | ||
23 | 福建省助困公益协会 | ||
24 | 福建省简单助学公益协会 | ||
25 | 福建省慈善服务协会 | ||
26 | 福建省商盟公益基金会 | ||
27 | 福建省青少年发展基金会 | ||
28 | 福建省教育发展基金会 | ||
29 | 福建省德诚慈善基金会 | ||
30 | 慈善组织 | 福建省致善公益基金会 | 江泽,王舒凌 |
31 | 南安市芙蓉基金会 | ||
32 | 厦门市教育基金会 | ||
33 | 厦门残疾人福利基金会 | ||
34 | 厦门市妇女儿童发展基金会 | ||
35 | 霞浦县振兴教育基金会 | ||
36 | 南安市黄良庵慈善基金会 | ||
37 | 漳州市水仙花教育发展基金会 | ||
38 | 福建省环三都澳区域绿色发展基金会 | ||
39 | 华侨大学教育基金会 | ||
40 | 经营性公墓 | 华清陵园 | 池国才,黄云龙 |
41 | 松鹤陵园 | ||
42 | 梅山陵园 | ||
43 | 圣泉陵园 | ||
44 | 惠安永久陵园 | ||
45 | 泉港东宙墓园 | ||
46 | 泉州宏福陵园 | ||
47 | 南安梅岭古园 | ||
48 | 福利彩票代销点(厦门) | 35021279 | 江泽,王舒凌 |
49 | 35021514 | ||
50 | 35021683 | ||
51 | 35024087 | ||
52 | 35021657 | ||
53 | 35021631 | ||
54 | 35024034 | ||
55 | 35021113 | ||
56 | 35021457 | ||
57 | 35021724 | ||
58 | 35021710 | ||
59 | 35026765 | ||
60 | 福利彩票代销点(厦门) | 35024089 | 江泽,王舒凌 |
61 | 35020759 | ||
62 | 35024084 | ||
63 | 35021638 | ||
64 | 35020964 | ||
65 | 35021718 | ||
66 | 35021709 | ||
67 | 35021003 | ||
68 | 35025002 | ||
69 | 35021557 | ||
70 | 福利彩票代销点(漳州) | 35067118 | 江泽,王舒凌 |
71 | 35068197 | ||
72 | 35068175 | ||
73 | 35067115 | ||
74 | 35062042 | ||
75 | 35068105 | ||
76 | 35060119 | ||
77 | 35061010 | ||
78 | 35060180 | ||
79 | 35061360 | ||
80 | 35067101 | ||
81 | 35068170 | ||
82 | 35062003 | ||
83 | 35061039 | ||
84 | 35068154 | ||
85 | 35068182 | ||
86 | 35061032 | ||
87 | 35062008 | ||
88 | 35066108 | ||
89 | 35066122 | ||
90 | 35061308 | ||
91 | 35067122 | ||
92 | 福利彩票代销点(宁德) | 35032104 | 江泽,王舒凌 |
93 | 35032165 | ||
94 | 35032103 | ||
95 | 35032184 | ||
96 | 35032164 | ||
97 | 35032195 | ||
98 | 35032189 | ||
99 | 35032156 | ||
100 | 35031186 | ||
101 | 35032135 | ||
102 | 35032199 | ||
103 | 35032129 | ||
104 | 35031132 | ||
105 | 35031171 | ||
106 | 35032170 | ||
107 | 35032177 | ||
108 | 35032137 | ||
109 | 35031167 | ||
110 | 35030119 | ||
111 | 35032188 | ||
112 | 35032126 | ||
113 | 35032192 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生调研网 msdy.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922