各有关单位:
为贯彻落实《“十四五”全国清洁生产推行方案》,进一步促进本市清洁生产工作,支持更多企事业单位节能、降碳、减污、降耗、增效,加快推动经济社会发展全面绿色转型,我们编制了北京市2024年实施清洁生产审核单位名单,现予以印发。
请各相关单位高度重视,加快推进清洁生产审核工作,组织实施清洁生产方案,推动形成绿色低碳生产方式,助力绿色北京建设。
特此通知。
北京市发展和改革委员会
北京市生态环境局
2024年5月15日
北京市2024年实施清洁生产审核单位名单
序号 | 单位名称 | 所在区 | 行业分类 | 备注 |
1 | 北京德佳物业管理有限公司 | 东城区 | 物业管理 | |
2 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 东城区 | 物业管理 | |
3 | 北京天伦王朝饭店有限公司 | 东城区 | 住宿业 | |
4 | 北京印钞有限公司 | 西城区 | 包装装潢及其他印刷 | ※ |
5 | 北京路局票据印刷有限公司 | 西城区 | 印刷和记录媒介复制业 | ※ |
6 | 中传印务(北京)有限公司 | 西城区 | 装订及印刷相关服务 | ※ |
7 | 北京京安印刷厂 | 西城区 | 装订及印刷相关服务 | ※ |
8 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司 | 西城区 | 污水处理及其再生利用 | |
9 | 泰康保险集团股份有限公司 | 西城区 | 保险业 | |
10 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 西城区 | 建筑业 | |
11 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 朝阳区 | 航天器制造 | ※ |
12 | 北京森和物业管理有限公司 | 朝阳区 | 物业管理 | |
13 | 北京北燃供热有限公司 | 朝阳区 | 电力、热力生产和供应业 | |
14 | 北京朝清环保能源科技有限公司 | 朝阳区 | 电力、热力生产和供应业 | |
15 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 朝阳区 | 电力、热力生产和供应业 | |
16 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 朝阳区 | 物业管理 | |
17 | 北京京环新能环境科技有限公司 | 朝阳区 | 电力、热力生产和供应业 | |
18 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心 | 朝阳区 | 电力、热力生产和供应业 | |
19 | 北京燃气能源发展有限公司 | 朝阳区 | 电力、热力生产和供应业 | |
20 | 北京欣江峰沥青制品有限公司 | 朝阳区 | 非金属矿物制品业 | |
21 | 北京城建沥青混凝土有限公司 | 朝阳区 | 非金属矿物制品业 | |
22 | 北京恒之鸿业能源科技发展有限公司 | 朝阳区 | 电力、热力生产和供应业 | |
23 | 北京京能热力发展有限公司 | 朝阳区 | 电力、热力生产和供应业 | |
24 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 朝阳区 | 商务服务业 | |
25 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 海淀区 | 中成药生产 | ※ |
26 | 安泰科技股份有限公司 | 海淀区 | 其他未列明金属制品制造 | ※ |
27 | 北京航空航天大学 | 海淀区 | 教育 | |
28 | 北京高科能源供应管理有限公司 | 海淀区 | 电力、热力生产和供应业 | |
29 | 北京世纪民安供暖有限责任公司 | 海淀区 | 电力、热力生产和供应业 | |
30 | 北京海房供热有限公司 | 海淀区 | 电力、热力生产和供应业 | |
31 | 北京京港地铁有限公司 | 丰台区 | 轨道交通 | |
32 | 北京融乐物业管理有限公司 | 丰台区 | 物业管理 | |
33 | 北京南宫恒业供暖服务有限公司 | 丰台区 | 电力、热力生产和供应业 | |
34 | 北京京能热力股份有限公司 | 丰台区 | 电力、热力生产和供应业 | |
35 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 | 石景山区 | 电力、热力生产和供应业 | |
36 | 北京碧水源环境科技有限公司 | 门头沟区 | 再生水处里 | |
37 | 北京国瑞升科技集团股份有限公司 | 房山区 | 其他非金属矿物制品制造 | ※ |
38 | 中石化催化剂(北京)有限公司 | 房山区 | 化学试剂和助剂制造 | ※ |
39 | 北京大农丰牧药业有限公司 | 房山区 | 医药制造业 | ※ |
40 | 北京亚东生物制药有限公司 | 房山区 | 医药制造业 | |
41 | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 | 房山区 | 汽车整车制造 | |
42 | 北京京能房山热力供应有限公司 | 房山区 | 电力、热力生产和供应业 | |
43 | 北京长源朗弘科技有限公司 | 通州区 | 汽车零部件及配件制造 | ※ |
44 | 北京利丰雅高长城印刷有限公司 | 通州区 | 书、报刊印刷 | ※ |
45 | 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 | 通州区 | 金属表面处理及热处理加工 | ※ |
46 | 北京国际度假区有限公司 | 通州区 | 公共设施管理业 | |
47 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 通州区 | 房屋建筑业 | |
48 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | 通州区 | 土木工程建筑业 | |
49 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 通州区 | 食品制造业 | |
50 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 通州区 | 医疗服务 | |
51 | 北京华联商厦股份有限公司 | 通州区 | 零售业 | |
52 | 北京新华敬业物业管理有限公司 | 通州区 | 物业管理 | |
53 | 北京苏宁易购销售有限公司 | 通州区 | 批发业 | |
54 | 旭林控股集团有限公司 | 通州区 | 房地产业 | |
55 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 通州区 | 医疗服务 | |
56 | 国富瑞数据系统有限公司 | 通州区 | 互联网和相关服务 | |
57 | 北京悦豪物业管理有限公司 | 通州区 | 物业管理 | |
58 | 北京台湖出版物会展贸易中心有限责任公司 | 通州区 | 批发业 | |
59 | 中国烟草总公司北京市公司 | 通州区 | 批发业 | |
60 | 北京通州运河苑渡假村有限公司 | 通州区 | 住宿业 | |
61 | 北京张家湾信通水务科技有限责任公司 | 通州区 | 污水处理及其再生利用 | |
62 | 北京比亚迪模具有限公司 | 通州区 | 专用设备制造业 | |
63 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 通州区 | 农副食品加工业 | |
64 | 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 通州区 | 金属制品业 | |
65 | 北京现代坦迪斯变速器有限公司 | 通州区 | 汽车零部件及配件制造 | |
66 | 北京东南汽车部件有限公司 | 通州区 | 汽车零部件及配件制造 | |
67 | 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 | 通州区 | 农副食品加工业 | |
68 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 通州区 | 污水处理及其再生利用 | |
69 | 北京河东信泽环保科技有限公司 | 通州区 | 污水处理及其再生利用 | |
70 | 北京圣氏投资集团有限责任公司通州区漷县镇污水处理厂 | 通州区 | 污水处理及其再生利用 | |
71 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 通州区 | 污水处理及其再生利用 | |
72 | 北京中农印务有限公司 | 通州区 | 印刷和记录媒介复制业 | |
73 | 爱德曼(北京)包装印务有限公司 | 顺义区 | 印刷和记录媒介复制业 | ※ |
74 | 中航复合材料有限责任公司 | 顺义区 | 其他合成材料制造 | ※ |
75 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 顺义区 | 医药制造业 | ※ |
76 | 北京顺政大龙供热有限公司 | 顺义区 | 电力、热力生产和供应业 | |
77 | 北京建工路桥集团有限公司 | 顺义区 | 土木工程建筑业 | |
78 | 北京国家会计学院 | 顺义区 | 商务服务业 | |
79 | 北京国测国际会议会展中心有限公司 | 顺义区 | 商务服务业 | |
80 | 北京鸿顺养源生物科技有限公司 | 顺义区 | 科技推广和应用服务业 | |
81 | 北京顺政水环境有限公司 | 顺义区 | 污水处理及其再生利用 | ※ |
82 | 北京理想汽车有限公司 | 顺义区 | 汽车整车制造 | |
83 | 天根生化科技(北京)有限公司 | 昌平区 | 生物药品制造 | ※ |
84 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 昌平区 | 其他医疗设备及器械制造 | ※ |
85 | 乐普药业(北京)有限责任公司 | 昌平区 | 化学药品制剂制造 | ※ |
86 | 北京首科化微电子有限公司 | 昌平区 | 电子专用材料制造 | ※ |
87 | 北京百奥药业有限责任公司 | 昌平区 | 化学药品制剂制造 | ※ |
88 | 中车福伊特传动技术(北京)有限公司 | 昌平区 | 高铁设备、配件制造 | ※ |
89 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 昌平区 | 水泥制造 | ※ |
90 | 金房能源集团股份有限公司 | 昌平区 | 电力、热力生产和供应业 | |
91 | 北京永安热力有限公司 | 昌平区 | 电力、热力生产和供应业 | |
92 | 北京天阳供暖有限公司 | 昌平区 | 电力、热力生产和供应业 | |
93 | 北京昌联印刷有限公司 | 昌平区 | 印刷和记录媒介复制业 | |
94 | 北京小汤山医院 | 昌平区 | 医疗服务 | |
95 | 北京卓诚恒信彩色印刷有限公司 | 昌平区 | 印刷和记录媒介复制业 | |
96 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 昌平区 | 科技推广和应用服务业 | |
97 | 北京同仁堂制药有限公司 | 大兴区 | 中成药生产 | ※ |
98 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 大兴区 | 中成药生产 | ※ |
99 | 北京天罡助剂有限责任公司 | 大兴区 | 化学试剂和助剂制造 | ※ |
100 | 北京京丰制药集团有限公司 | 大兴区 | 化学药品制剂制造 | ※ |
101 | 北京海纳川李尔汽车系统有限公司 | 大兴区 | 汽车零部件及配件制造 | ※ |
102 | 上海埃驰汽车零部件有限公司北京分公司 | 大兴区 | 汽车零部件及配件制造 | ※ |
103 | 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 | 大兴区 | 其他建筑材料制造 | ※ |
104 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 大兴区 | 医药制造业 | |
105 | 北京南宫生物质能源有限公司 | 大兴区 | 电力、热力生产和供应业 | |
106 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 怀柔区 | 汽车零部件及配件制造 | ※ |
107 | 雷诺丽特恒迅包装科技(北京)有限公司 | 怀柔区 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | ※ |
108 | 北京合力建筑机械有限公司 | 怀柔区 | 建筑工程用机械制造 | ※ |
109 | 北京嘉诚热力有限公司 | 怀柔区 | 电力、热力生产和供应业 | |
110 | 北京北控雁栖再生能源科技有限公司 | 怀柔区 | 电力、热力生产和供应业 | |
111 | 得嘉工业(北京)有限公司 | 平谷区 | 日用塑料制品制造 | ※ |
112 | 北京九州柏林生物科技有限公司 | 平谷区 | 兽用药品制造 | ※ |
113 | 诺伊环保设备制造(北京)有限公司 | 平谷区 | 环境保护专用设备制造 | ※ |
114 | 北京北排膜科技有限公司 | 平谷区 | 环境保护专用设备制造 | ※ |
115 | 北京一志车科技有限公司 | 平谷区 | 汽车零部件及配件制造 | ※ |
116 | 维达北方纸业(北京)有限公司 | 平谷区 | 其他纸制品制造 | ※ |
117 | 德昌电机(北京)有限公司 | 密云区 | 汽车零部件及配件制造 | ※ |
118 | 和仁宝利得(北京)塑胶有限公司 | 密云区 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | ※ |
119 | 北京悦居热力有限公司 | 密云区 | 热力生产和供应业 | |
120 | 北京热必达供暖有限公司 | 密云区 | 热力生产和供应业 | |
121 | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 | 密云区 | 汽车零部件及配件制造 | |
122 | 北京京能延庆热力有限责任公司 | 延庆区 | 电力、热力生产和供应业 | |
123 | 北京星昊医药股份有限公司 | 北京经济技术开发区 | 化学药品制剂制造 | ※ |
124 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 北京经济技术开发区 | 生物药品制造 | ※ |
125 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京经济技术开发区 | 基因工程药物和疫苗制造 | ※ |
126 | 北京智创芯源科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 光电子器件制造 | ※ |
127 | 鸿博昊天科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 书、报刊印刷 | ※ |
128 | 北京中钞锡克拜安全油墨有限公司 | 北京经济技术开发区 | 油墨及类似产品制造 | ※ |
129 | 北京燕东微电子科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 集成电路制造 | ※ |
130 | 北京日伸电子精密部件有限公司 | 北京经济技术开发区 | 汽车零部件及配件制造 | ※ |
131 | 北京晶亦精微科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 | 半导体器件专用设备制造 | ※ |
132 | 北京浩邈汇丰医药科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 兽用药品制造 | ※ |
133 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京经济技术开发区 | 医药制造业 | |
134 | 瀚德(中国)汽车密封系统有限公司 | 北京经济技术开发区 | 通用设备制造业 | |
135 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 北京经济技术开发区 | 印刷和记录媒介复制业 | |
136 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 北京经济技术开发区 | 研究和试验发展 | |
137 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京经济技术开发区 | 汽车整车制造 | |
138 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京经济技术开发区 | 研究和试验发展 |
备注:标※的为实施强制性清洁生产审核的单位,其余为鼓励开展自愿性清洁生产审核的单位。
北京市2024年整体清洁生产审核创新名单
试点名称 | 试点企业名称 | 所在区 | 行业分类 |
北京城市副中心医药健康产业集聚区整体清洁生产审核 | 北京大学人民医院(通州院区) | 通州区 | 医疗服务 |
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 通州区 | 专用设备制造业 | |
奥托博克(中国)工业有限公司 | 通州区 | 医药制造业 | |
北京英惠尔生物技术有限公司 | 通州区 | 医药制造业 | |
北京人卫中药饮片有限公司 | 通州区 | 医药制造业 | |
北京恒亿盛世酒业有限公司(一方健康谷园区运营) | 通州区 | 园区运营 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生调研网 msdy.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922