:
河南省发展和改革委员会
关于周口郸城郸南等220千伏电网项目核准的批复
国网河南省电力公司:
报来《国网河南省电力公司关于周口郸城郸南等220千伏电网项目核准的请示》(豫电发展〔2023〕407号)收悉。经研究,现批复如下:
一、为加快电网建设步伐,保持电源和电网协调发展,提高电网供电能力和安全可靠性,满足我省经济社会又好又快发展的用电需要,同意建设周口郸城郸南等一批220千伏电网项目。
二、本次核准的220千伏电网项目共计21项,建设总规模为变电容量306万千伏安,线路202.45千米。各项目建设地点和具体建设内容详见附件一。
三、本次核准的电网项目总投资为9.4亿元。项目资本金约占总投资的25%。由省电力公司以自有资金出资,其余资金由贷款解决。
四、在上述工程建设中要坚持集约高效原则,积极采用同塔架设多回线路、低损耗大容量主变压器、大截面导线等方案和设备,确保各项节能降耗措施落实到位。
五、省电力公司作为项目法人,在工程建设和设备采购中,要严格执行《招标投标法》的有关规定,降低工程造价,节约资金。具体内容见附件二。
六、本次核准项目的主要支持性文件情况详见附件一。
七、如需对本核准文件所规定的有关内容进行调整,请及时以书面形式向我委报告,并按照有关规定办理。
八、请省电力公司根据本核准文件,办理城乡规划、土地使用、资源利用、安全生产等相关手续。
九、项目应在本核准文件发布之日起2年开工建设。需要延期开工建设的,应在2年期限届满30个工作日前向我委申请延期。项目在2年期限内未开工建设也未申请延期的,或虽提出延期申请但未获批准的,本核准文件自动失效。
附件:1.周口郸城郸南等220千伏电网项目核准情况汇总表
2.项目招标方案核准意见
2024年1月5日
附件1
周口郸城郸南等220千伏电网项目核准情况汇总表
单位:千米/万千伏安/万元
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 投资估算(动态) | 用地预审与选址意见书 | |
线路 长度 | 变电 容量 | ||||||
合计 | 202.45 | 306 | 93743 | ||||
1 | 周口 | 周口郸城郸南220千伏输变电工程(2309-410000-04-01-558437) | 新建 | 27.6 | 总规模3×18,本期1×18 | 12405 | 用字第411600202200046号 |
2 | 周口 | 周口鹿邑仙源220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-525684) | 扩建 | — | 18 | 1915 | — |
3 | 周口 | 周口淮阳渔唱220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-377032) | 扩建 | — | 18 | 1904 | — |
4 | 周口 | 周口项城高寺220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-642144) | 扩建 | — | 18 | 2052 | — |
5 | 周口 | 周口市区城北220千伏输变电工程(2309-410000-04-01-841376) | 新建 | 18.8 | 总规模3×18,本期1×18 | 12242 | 用字第411600202001026号 |
6 | 周口 | 周口西华东220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-400268) | 扩建 | — | 18 | 2064 | — |
7 | 漯河 | 漯河临颍陈庄220千伏输变电工程(2306-410000-04-01-727725) | 新建 | 42.1 | 总规模3×18,本期1×18 | 13183 | 用字第4111002023XS0002343号 |
8 | 漯河 | 漯河临颍大唐颍北200兆瓦风电220千伏送出工程(2309-410000-04-01-956345) | 新建 | 33.3 | — | 4468 | — |
9 | 开封 | 开封尉氏尉氏东220千伏输变电工程(2309-410000-04-01-748258) | 新建 | 36 | 总规模3×18,本期1×18 | 13274 | 用字第410223202000001号 |
10 | 开封 | 开封祥符丽景220千伏变电站第三台主变扩建输变电工程(2309-410000-04-01-138924) | 扩建 | 1.8 | 18 | 2895 | — |
11 | 驻马店 | 驻马店新蔡古吕( 新蔡东) 220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-425513) | 扩建 | — | 18 | 2113 | — |
12 | 驻马店 | 驻马店平舆东220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-438435) | 扩建 | — | 18 | 2057 | — |
13 | 驻马店 | 驻马店泌阳卧顶山220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-981776) | 扩建 | — | 18 | 2045 | — |
14 | 商丘 | 商丘虞城学海220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-597907) | 扩建 | — | 24(利旧) | 1357 | — |
15 | 商丘 | 商丘永城陆楼220千伏变电站第二台主变扩建输变电工程(2309-410000-04-01-694740) | 扩建 | 1.85 | 18 | 3014 | — |
16 | 商丘 | 商丘睢县拱州220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-497584) | 扩建 | — | 18 | 1939 | — |
17 | 济源 | 济源受电断面加强220千伏线路工程(2309-410000-04-01-445439) | 新建 | 39.7 | — | 6822 | — |
18 | 鹤壁 | 鹤壁浚县恩荣220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-447260) | 扩建 | — | 18 | 1923 | — |
19 | 安阳 | 安阳洹安500千伏变电站220千伏母线分段改造工程(2309-410000-04-01-734943) | 改造 | 1.3 | — | 2391 | — |
20 | 濮阳 | 濮阳市区振兴220千伏变电站1号主变增容工程(2309-410000-04-01-881069) | 改造 | — | 18 | 1337 | — |
21 | 焦作 | 焦作沁阳阳洛220千伏变电站第二台主变扩建工程(2309-410000-04-01-836977) | 扩建 | — | 18 | 2343 | — |
附件2
项目招标方案核准意见
分项 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 投资估算(万元) | ||||
全部招标 | 部分招标 | 委托招标 | 自行招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | ||||
勘察 | 核准 | 核准 | 核准 | 397 | |||||
设计 | 核准 | 核准 | 核准 | 2746 | |||||
施工 | 核准 | 核准 | 核准 | 25866 | |||||
监理 | 核准 | 核准 | 核准 | 1122 | |||||
设备及装置性材料 | 核准 | 核准 | 核准 | 52383 | |||||
其他 | 核准 | 11231 | |||||||
招标公告发布媒介 | 中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台 | ||||||||
招标代理机构名称(委托招标方式) | 河南电力物资有限公司、河南立新监理咨询有限公司 | ||||||||
需要说明的问题: 1.本批电网项目共包括周口郸城郸南等21项220千伏项目; 2.其他项包括变电站征地、赔青、施工临时建筑、四通一平等。
2024年1月5日
|
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。中农时代-民生调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
中农时代-民生调研网 msdy.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922