按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)、《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(渝人发〔2011〕326号)和《重庆市属事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员公告》要求,现将有关事项通知如下。
一、笔试成绩公示
(一)公示期
2023年10月9日至10月17日(7个工作日)
(二)受理地点及电话
地点:重庆市发展和改革委员会
通讯地址:重庆市渝北区洪湖西路16号
联系电话:023-67575883、023-67575650
联系人:朱老师、陈老师
(三)公示要求
1. 公示中准考证号为公共科目考试准考证号,考生成绩请在规定时间登录报名网站查询。
2. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
二、资格复审
(一)复审时间
2023年10月9日至13日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:30)
(二)复审地点
重庆市江北区港桥支路4号聚峰国际C栋1009
(三)复审资料
考生持本人身份证、符合招聘条件的学历学位证书〔国(境)外高校毕业生还应提供教育部中国留学服务中心学历认证〕及岗位要求的职称、职业(执业)资格及工作经历证明等其他文件材料原件和复印件,参加现场资格复审。考生属机关事业单位在编工作人员的,应按招聘公告要求出具《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书》,未按规定提供《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书》或经核实处于最低服务期限的,取消进入后续环节及聘用资格。
(四)联系方式
联系电话:023-65264587
联系人:王老师
(五)注意事项
1. 资格复审不合格或经确认自动放弃面试者,取消面试资格,其缺额经研究确定可按该岗位考生笔试折合总成绩从高到低依次递补。
2. 资格复审合格者参加面试,面试人数与招聘岗位名额3:1比例确定,面试时间、地点及有关要求另行通知,请考生保持通讯畅通。
附件:重庆市粮油质量监督检验站2023年第三季度公开招聘检验员笔试成绩公示表
重庆市发展和改革委员会
2023年10月9日
附件
重庆市粮油质量监督检验站2023年第三季度公开招聘检验员笔试成绩公示表
序号 | 准考证号 | 岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 | 是否进入 资格复审 |
1 | 3150901904314 | 检验员 | 117 | 86.5 | 54 | 257.5 | 是 |
2 | 3150901904323 | 检验员 | 105 | 104 | 45 | 254 | 是 |
3 | 3150901904316 | 检验员 | 89.5 | 103.5 | 48 | 241 | 是 |
4 | 3150901904303 | 检验员 | 97 | 98 | 42 | 237 | 否 |
5 | 3150901904118 | 检验员 | 106 | 86 | 44 | 236 | 否 |
6 | 3150901904230 | 检验员 | 93 | 102 | 41 | 236 | 否 |
7 | 3150901904415 | 检验员 | 93.5 | 93.5 | 49 | 236 | 否 |
8 | 3150901904216 | 检验员 | 98 | 92 | 45 | 235 | 否 |
9 | 3150901904211 | 检验员 | 100 | 87 | 46 | 233 | 否 |
10 | 3150901904202 | 检验员 | 100 | 92 | 40 | 232 | 否 |
11 | 3150901904103 | 检验员 | 94.5 | 99.5 | 35 | 229 | 否 |
12 | 3150901904117 | 检验员 | 90 | 100 | 39 | 229 | 否 |
13 | 3150901904408 | 检验员 | 81.5 | 105.5 | 42 | 229 | 否 |
14 | 3150901904203 | 检验员 | 94.5 | 89.5 | 44 | 228 | 否 |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 | 是否进入 资格复审 |
15 | 3150901904115 | 检验员 | 87 | 84.5 | 55 | 226.5 | 否 |
16 | 3150901904326 | 检验员 | 87 | 99.5 | 39 | 225.5 | 否 |
17 | 3150901904301 | 检验员 | 96 | 90 | 39 | 225 | 否 |
18 | 3150901904315 | 检验员 | 76.5 | 99 | 49 | 224.5 | 否 |
19 | 3150901904215 | 检验员 | 105 | 76 | 43 | 224 | 否 |
20 | 3150901904407 | 检验员 | 81 | 93 | 50 | 224 | 否 |
21 | 3150901904111 | 检验员 | 82.5 | 90 | 50 | 222.5 | 否 |
22 | 3150901904107 | 检验员 | 86 | 92 | 42 | 220 | 否 |
23 | 3150901904210 | 检验员 | 90 | 90.5 | 39 | 219.5 | 否 |
24 | 3150901904307 | 检验员 | 98.5 | 79 | 42 | 219.5 | 否 |
25 | 3150901904205 | 检验员 | 83 | 90.5 | 45 | 218.5 | 否 |
26 | 3150901904224 | 检验员 | 83.5 | 91 | 42 | 216.5 | 否 |
27 | 3150901904404 | 检验员 | 77 | 96 | 43 | 216 | 否 |
28 | 3150901904214 | 检验员 | 89.5 | 90 | 36 | 215.5 | 否 |
29 | 3150901904308 | 检验员 | 76.5 | 91.5 | 44 | 212 | 否 |
30 | 3150901904218 | 检验员 | 73 | 89.5 | 49 | 211.5 | 否 |
31 | 3150901904310 | 检验员 | 89 | 81 | 41 | 211 | 否 |
32 | 3150901904217 | 检验员 | 93.5 | 73 | 43 | 209.5 | 否 |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 | 是否进入 资格复审 |
33 | 3150901904127 | 检验员 | 88.5 | 84.5 | 35 | 208 | 否 |
34 | 3150901904321 | 检验员 | 70.5 | 90.5 | 47 | 208 | 否 |
35 | 3150901904405 | 检验员 | 76.5 | 90.5 | 41 | 208 | 否 |
36 | 3150901904421 | 检验员 | 71 | 94 | 42 | 207 | 否 |
37 | 3150901904318 | 检验员 | 68.5 | 96.5 | 40 | 205 | 否 |
38 | 3150901904128 | 检验员 | 84.5 | 73 | 47 | 204.5 | 否 |
39 | 3150901904328 | 检验员 | 74 | 90 | 40 | 204 | 否 |
40 | 3150901904406 | 检验员 | 77.5 | 93 | 32 | 202.5 | 否 |
41 | 3150901904120 | 检验员 | 67 | 90.5 | 43 | 200.5 | 否 |
42 | 3150901904313 | 检验员 | 86.5 | 72.5 | 41 | 200 | 否 |
43 | 3150901904129 | 检验员 | 85 | 84.5 | 30 | 199.5 | 否 |
44 | 3150901904409 | 检验员 | 72.5 | 85 | 40 | 197.5 | 否 |
45 | 3150901904221 | 检验员 | 67.5 | 85 | 43 | 195.5 | 否 |
46 | 3150901904108 | 检验员 | 70 | 76 | 47 | 193 | 否 |
47 | 3150901904206 | 检验员 | 76 | 84.5 | 31 | 191.5 | 否 |
48 | 3150901904212 | 检验员 | 79.5 | 78 | 34 | 191.5 | 否 |
49 | 3150901904112 | 检验员 | 62 | 80 | 46 | 188 | 否 |
50 | 3150901904207 | 检验员 | 84 | 66 | 38 | 188 | 否 |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 | 是否进入 资格复审 |
51 | 3150901904110 | 检验员 | 65.5 | 86.5 | 35 | 187 | 否 |
52 | 3150901904322 | 检验员 | 78 | 69.5 | 39 | 186.5 | 否 |
53 | 3150901904304 | 检验员 | 76 | 79 | 30 | 185 | 否 |
54 | 3150901904204 | 检验员 | 74 | 77.5 | 33 | 184.5 | 否 |
55 | 3150901904228 | 检验员 | 73.5 | 75 | 36 | 184.5 | 否 |
56 | 3150901904317 | 检验员 | 80 | 60.5 | 44 | 184.5 | 否 |
57 | 3150901904102 | 检验员 | 73 | 73 | 35 | 181 | 否 |
58 | 3150901904325 | 检验员 | 61.5 | 75.5 | 43 | 180 | 否 |
59 | 3150901904106 | 检验员 | 67.5 | 70 | 37 | 174.5 | 否 |
60 | 3150901904101 | 检验员 | 66 | 73 | 35 | 174 | 否 |
61 | 3150901904420 | 检验员 | 54.5 | 88 | 31 | 173.5 | 否 |
62 | 3150901904324 | 检验员 | 74 | 60.5 | 36 | 170.5 | 否 |
63 | 3150901904403 | 检验员 | 79 | 86 | 缺考 | 165 | 否 |
64 | 3150901904311 | 检验员 | 49 | 69 | 41 | 159 | 否 |
65 | 3150901904302 | 检验员 | 66.5 | 47 | 43 | 156.5 | 否 |
66 | 3150901904116 | 检验员 | 85.5 | 64 | 缺考 | 149.5 | 否 |
67 | 3150901904330 | 检验员 | 80.5 | 40 | 25 | 145.5 | 否 |
68 | 3150901904320 | 检验员 | 39.5 | 59.5 | 46 | 145 | 否 |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 | 是否进入 资格复审 |
69 | 3150901904327 | 检验员 | 61 | 75 | 缺考 | 136 | 否 |
70 | 3150901904402 | 检验员 | 62.5 | 51.5 | 缺考 | 114 | 否 |
71 | 3150901904219 | 检验员 | 67.5 | 41.5 | 缺考 | 109 | 否 |
72 | 3150901904104 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
73 | 3150901904105 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
74 | 3150901904109 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
75 | 3150901904113 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
76 | 3150901904114 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
77 | 3150901904119 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
78 | 3150901904121 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
79 | 3150901904122 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
80 | 3150901904123 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
81 | 3150901904124 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
82 | 3150901904125 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
83 | 3150901904126 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
84 | 3150901904130 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
85 | 3150901904201 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
86 | 3150901904208 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
87 | 3150901904209 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
88 | 3150901904213 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
89 | 3150901904220 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
90 | 3150901904222 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
91 | 3150901904223 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
92 | 3150901904225 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
93 | 3150901904226 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
94 | 3150901904227 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
95 | 3150901904229 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
96 | 3150901904305 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
97 | 3150901904306 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
98 | 3150901904309 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
99 | 3150901904312 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
100 | 3150901904319 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
101 | 3150901904329 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
102 | 3150901904401 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
103 | 3150901904410 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
104 | 3150901904411 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
105 | 3150901904412 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
106 | 3150901904413 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
107 | 3150901904414 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
108 | 3150901904416 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
109 | 3150901904417 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
110 | 3150901904418 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
111 | 3150901904419 | 检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。中农时代-民生调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
中农时代-民生调研网 msdy.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922