:
河南省发展和改革委员会办公室
关于同意河南交通职业技术学院航海路校区节能减排改造等68个2023年度省级节能和资源循环利用专项资金项目实施方案的通知
各有关省辖市、县(市)发展改革委(发改统计局),省事管局:
根据《河南省财政厅 河南省发展和改革委员会关于印发<河南省省级节能和资源循环利用专项资金及项目建设管理办法>的通知》(豫财建〔2019〕28号)和《河南省发展和改革委员会关于组织申报2023年省节能和资源循环利用专项资金备选项目的通知》(豫发改环资〔2022〕659号),省发展改革委组织开展了2023年省级节能和资源循环利用专项资金(以下简称“省节能专项资金”)备选项目筛选工作。现将有关事项通知如下:
一、原则同意河南交通职业技术学院航海路校区节能减排改造等38个项目实施方案,并确定为2023年度省节能专项资金重点项目。
二、根据《河南省碳达峰碳中和工作领导小组办公室关于印发河南省碳达峰试点名单的通知》(豫碳办〔2023〕1号),将30个碳达峰试点一并纳入2023年度省节能专项资金重点项目。
三、项目责任单位要加强组织实施,严格按照批复的《实施方案》推进项目建设,不得擅自变更主要建设内容和规模。《实施方案》原则上不作调整,确因客观原因需对项目建设规模、投资额度进行调整的,应当按程序上报省发展改革委,经批准同意后执行。
四、项目责任单位要严格落实项目完工报告制度,在建设期满后3个月内完成项目验收和绩效自评工作,按程序报送完工报告(含绩效自评)。
五、撤销《关于同意河南省信访局节能低碳综合改造等32个2021年度省节能和资源循环利用专项资金项目实施方案的通知》(豫发改办环资〔2021〕22号)中鹤壁市宝山循环经济产业集聚区绿色化改造工程、濮阳工业园区环境污染第三方治理工程、柘城县产业集聚区绿色循环化改造工程、平舆县产业集聚区绿色化改造工程、周口港口物流产业集聚区绿色化改造工程、郸城县静脉产业园示范试点、开封市精细化工产业集聚区绿色化改造工程、新安县产业集聚区环境污染第三方治理等8个项目。
附件:2023年度省级节能和资源循环利用专项资金重点项目汇总表
2023年6月15日
附件
2023年度省级节能和资源循环利用专项资金重点项目汇总表
单位:万元
序号 | 项(目试点)名称 | 建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 绩效目标 | 项目责任单位 |
合计 | 68个 | 5850284.87 | ||||
一、省直公共机构节能综合改造 | 14个 | 13003.87 | ||||
1 | 河南交通职业技术学院航海路校区节能减排改造项目 | 将校区教学区、宿舍区传统荧光灯具替换为新型LED灯具。 | 2023-2024.10 | 280 | 项目建成后,新增节能能力369吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳1034吨/年。 | 河南交通职业技术学院 |
2 | 河南师范大学附属中学灯具节能改造项目 | 将校区教学区、宿舍区传统荧光灯具替换为新型LED灯具。 | 2023-2024.10 | 260 | 项目建成后,新增节能能力59吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳168吨/年。 | 河南师范大学附属中学 |
3 | 周口师范学院2023年照明节电改造项目 | 对学院照明系统进行节能综合改造。 | 2023-2024.10 | 260 | 项目建成后,新增节能能力1184吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳4300吨/年。 | 周口师范学院 |
4 | 河南女子职业学院空调照明系统节能改造项目 | 对学院空调系统、照明系统进行节能综合改造。 | 2023-2024.10 | 95 | 项目建成后,新增节能能力243吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳740吨/年。 | 河南女子职业学院 |
5 | 郑州轻工业大学(东风校区)灯具节能改造项目 | 将校区教学区、宿舍区传统荧光灯具替换为新型LED灯具,并加装智能电路集成系统。 | 2023-2024.10 | 690 | 项目建成后,新增节能能力818吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳2300吨/年。 | 郑州轻工业大学 |
6 | 中原工学院变配电系统及节能灯改造项目 | 对学院供配电系统、照明系统等进行节能综合改造。 | 2023-2024.10 | 550 | 项目建成后,新增节能能力91吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳220吨/年。 | 中原工学院 |
7 | 洛阳铁路信息工程学校无水供暖及空调制冷节能项目 | 学校2#食堂安装一套空气源无水地暖供暖和空调制冷热泵系统。 | 2023-2024.10 | 450 | 项目建成后,新增节能能力318吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳220吨标准煤/年。 | 洛阳铁路信息工程学校 |
8 | 河南财经政法大学郑东校区节电及智慧化提升项目 | 对校区供配电系统、照明系统、空调系统进行节能综合改造。 | 2023-2024.10 | 600 | 项目建成后,新增节能能力409吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳637吨/年。 | 河南财经政法大学 |
9 | 许昌学院屋顶光伏发电建设项目 | 利用校区闲置屋顶建设1MW分布式光伏发电系统。 | 2023-2024.10 | 470 | 项目建成后,新增节能能力400吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳1060吨/年。 | 许昌学院 |
10 | 郑州大学第二附属医院建筑节能改造项目 | 对院区能耗较大的供热供冷系统、老旧电梯、供水设备、照明灯具等进行节能综合改造。 | 2023-2024.10 | 896 | 项目建成后,新增节能能力383吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳1278吨/年。 | 郑州大学第二附属医院 |
11 | 河南省委军民融合办屋顶光伏发电项目 | 利用限制屋顶建设光伏发电系统,配套建设新能源充电设施。 | 2023-2024.10 | 222 | 项目建成后,新增节能能力327吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳816吨/年。 | 中共河南省委军民融合发展委员会办公室 |
12 | 河南省第一强制隔离戒毒所绿色低碳公共机构示范项目 | 对康复中心、康复中心附属楼、办公楼等3栋建筑外墙、门窗、灯具进行节能综合改造。 | 2023-2024.10 | 600 | 项目建成后,新增节能能力162吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳450吨/年。 | 河南省第一强制隔离戒毒所 |
13 | 河南省人大常委会办公厅机关办公楼中央空调及电气系统改造项目 | 对河南省人大机关办公楼、信访楼进行设备节能改造和建筑节能改造。 | 2019-2023.10 | 6080.87 | 项目建成后,新增节能能力100吨标准煤/年。 | 河南省人大常委会办公厅 |
14 | 河南省2023年节能降碳基础能力建设项目 | 建设省级节能降碳智慧管理平台,实施河南省工业园区集中供热现状及发展趋势研究、河南省重点领域能效提升研究等9个项目,形成相关领域研究报告。 | 2023-2024.10 | 1550 | / | 河南省发展和改革委员会 |
二、市县节能和循环经济示范工程 | 24个 | 595184 | ||||
15 | 郑州市重点领域节能降碳改造 | 实施“西热东送”厂内供热改造、特种水泥生产线减污降碳超低排放技术改造等5个节能降碳改造工程。 | 2022-2023.10 | 53374 | 项目建成后,新增节能能力13万吨/年,相当于减排二氧化碳34万吨/年。 | 郑州市发展和改革委员会 |
16 | 洛阳市重点领域节能降碳改造工程 | 实施清洁能源替代绿色化改造、煤矿瓦斯发电及余热利用等5个节能降碳改造项目。 | 2022-2023.10 | 10129 | 项目建成后,新增节能能力1.6万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳3.2万吨/年。 | 洛阳市发展和改革委员会 |
17 | 安阳市重点领域节能降碳改造工程 | 实施焦炉煤气鼓风机节能改造、分布式光伏发电等10个节能降碳项目。 | 2022-2023.10 | 8297 | 项目建成后,新增节能能力1.3万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳4.6万吨/年。 | 安阳市发展和改革委员会 |
18 | 新乡市重点领域节能降碳改造工程 | 实施分布式光伏发电、沼气回收利用等6个节能减碳改造工程。 | 2022-2023.10 | 7666 | 项目建成后,新增节能能力1.4万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳3.5万吨/年。 | 新乡市发展和改革委员会 |
19 | 焦作市重点领域节能降碳改造工程 | 实施焦作龙星化工炭黑1、2#生产线提质降耗优化改造、分布式光伏发电等5个节能减碳项目。 | 2022-2023.10 | 10427 | 项目建成后,新增节能能力1.1万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳3万吨/年。 | 焦作市发展和改革委员会 |
20 | 濮阳市2023年重点领域节能降碳改造工程 | 实施节能降碳综合提升改造、能量系统优化提升等5个项目。 | 2022-2023.10 | 9371 | 项目建成后,新增节能能力7.8万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳19万吨/年。 | 濮阳市发展和改革委员会 |
21 | 三门峡重点领域节能降碳改造工程 | 实施电解铜箔设备升级改造、屋顶光伏发电站等4个节能降碳项目。 | 2022-2023.10 | 19022 | 项目建成后,新增节能能力8300吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳2.2万吨/年。 | 三门峡市发展和改革委员会 |
22 | 南阳市2023年节能降碳改造工程 | 实施石墨化炉升级改造、铸轧生产系统改造等6个节能降碳改造工程。 | 2022-2023.10 | 9181 | 项目建成后,新增节能能力6.3万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳15万吨/年。 | 南阳市发展和改革委员会 |
23 | 济源产城融合示范区重点领域节能降碳改造工程 | 实施余热回收利用、分布式光伏发电等4个节能减碳项目。 | 2022-2023.10 | 76740 | 项目建成后,新增节能能力3万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳8万吨/年。 | 济源示范区发改统计局 |
24 | 开封祥符区先进制造业开发区园区循环化改造 | 实施开封市祥符区南部城区蒸汽管网改造、固体废弃物资源化等2个项目。 | 2022-2024.10 | 48769 | 项目建成后,新增工业供汽能力51万吨/年,新增危废处理能力5.5万吨/年。 | 开封祥符区先进制造业开发区管理委员会 |
25 | 开封经济技术开发区循环化改造 | 实施开封市运粮河污水处理厂、开封市马家河污水处理厂中水回用项目(二期)EPC项目等3个项目。 | 2022-2024.10 | 40310 | 项目建成后,新增污水处理能力3万吨/年,新增中水回用规模8万吨/年。 | 开封经济技术开发区管理委员会 |
26 | 兰考经济技术开发区循环化改造项目 | 实施分布式光伏发电市场交易试点、分布式光伏发电等3个项目。 | 2023-2024.10 | 28950 | 项目建成后,新增节能能力1.6万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳4万吨/年。 | 兰考经济技术开发区管理委员会 |
27 | 延津县先进制造业开发区循环化改造 | 实施废旧锂电池综合利用、餐厨废弃物处理等3个项目。 | 2022-2024.10 | 11100 | 项目建成后,新增废弃物资源化利用能力11万吨/年,节能1万吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳4万吨/年。 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 |
28 | 修武经济技术开发区循环化改造项目 | 实施开发区南片区供热、分布式屋顶光伏等4个项目。 | 2022-2024.10 | 31326 | 项目建成后,新增节能能力2万吨/年,新增大宗固体废弃物综合利用能力80万吨/年,相当于减排二氧化碳6万吨/年。 | 修武经济技术开发区管理委员会 |
29 | 濮阳市资源循环利用基地 | 实施建筑垃圾再生利用、年处理25万吨垃圾焚烧发电炉渣等2个项目。 | 2022-2024.10 | 27216 | 项目建成后,新增固体废弃物综合利用能力180万吨/年。 | 濮阳经济技术开发区管理委员会 |
30 | 濮阳高新技术产业开发区循环化改造 | 实施油气田含油污泥热裂解资源化能源化、屋顶光伏等3个项目。 | 2022-2024.10 | 4491 | 项目建成后,新增危废处置能力9万吨/年,新增节能能力7万吨/年,相当于减排二氧化碳17万吨/年。 | 濮阳高新技术产业开发区管理委员会 |
31 | 灵宝市先进制造业开发区循环化改造 | 实施硫酸综合利用副产硫酸钙晶须、固废资源综合利用等3个项目。 | 2022-2024.10 | 9600 | 项目建成后,新增各类废弃物资源化利用能力10万吨/年,相当于减排二氧化碳7万吨/年。 | 灵宝市先进制造业开发区管理委员会 |
32 | 内乡县先进制造业开发区节能和循环化改造示范工程建设项目 | 实施废石材综合利用、分布式光伏发电等3个项目。 | 2022-2024.10 | 7868 | 项目建成后,新增各类废弃物资源化利用能力106万吨/年,节能6000吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳1.4万吨/年。 | 内乡县先进制造业开发区管理委员会 |
33 | 唐河县静脉产业园示范试点 | 实施医疗废物集中处置、生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合处理等2个项目。 | 2021-2024.10 | 6300 | 项目建成后,新增医疗废物处置能力10吨/日,新增炉渣处理能力8.7万吨/年。 | 唐河县发展和改革委员会 |
34 | 周口先进制造业开发区循环化改造 | 实施分布式光伏发电、废旧塑料薄膜循环再利用等3个项目。 | 2022-2024.10 | 8980 | 项目建成后,新增废弃物资源化利用能力1.2万吨/年,新增节能能力692吨标准煤/年,相当于减排二氧化碳1700吨/年。 | 周口先进制造业开发区管理委员会 |
35 | 汝南县先进制造业开发区循环化改造 | 实施污水处理、报废汽车拆解等3个项目。 | 2022-2024.10 | 21452 | 项目建成后,新增污水处理能力1万吨/日,新增报废汽车拆解能力4万辆/年,新增废塑料资源化利用能力20万吨/年,相当于减排二氧化碳50万吨/年。 | 汝南县先进制造业开发区管理委员会 |
36 | 郑州市废旧资源回收利用体系建设 | 实施废旧锂电池资源化绿色循环利用、35万吨再生铝项目(一期)等5个项目。 | 2022-2024.10 | 30000 | 项目建成后,新增再生资源加工利用能力15万吨/年,相当于减排二氧化碳50万吨/年。 | 郑州市发展和改革委员会 |
37 | 平顶山市废旧资源回收利用体系建设 | 实施建筑垃圾处理、再生资源回收交易市场等4个废弃物回收利用项目。 | 2021-2024.10 | 89070 | 项目建成后,新增各类废弃物资源化利用能力111万吨/年,相当于节能16万吨标准煤,减排二氧化碳42万吨/年。 | 平顶山市发展和改革委员会 |
38 | 三门峡市废旧资源回收利用体系建设 | 实施报废机动车拆解及资源循环利用、再生铝制品加工等3个项目。 | 2022-2024.10 | 25545 | 项目建成后,新增废弃物资源化利用能力37万吨/年,相当于减排二氧化碳160万吨/年。 | 三门峡市发展和改革委员会 |
三、碳达峰试点 | 30个 | 5242097 | ||||
39 | 舞钢市 | 实施节能和绿色能源、工业领域节能降碳、资源节约循环利用、建筑节能和绿色建材、交通节能和绿色化改造、生态农业发展等领域重点项目11个。 | 2022-2024 | 150600 | 2024年底,舞钢市单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量分别较2021年累计下降12.6%、12.9%;非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高2.5%。 | 舞钢市人民政府 |
40 | 新 县 | 实施国家农村产业融合发展示范园、乡村振兴示范园、生态修复项目、生态增汇等领域重点项目10个。 | 2022-2024 | 111733 | 2024年底,新县单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量分别较2021年累计下降10.1%、8.7%;非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高9.4%,达到71.9%。 | 新县人民政府 |
41 | 长垣市 | 实施低碳产业、新能源利用、节能降碳改造等领域重点项目4个。 | 2022-2024 | 214000 | 2024年底,长垣市单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量分别较2021年累计下降9.2%、15.6%,非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高2.09%,达到10.81%。 | 长垣市人民政府 |
42 | 平舆县 | 实施低碳能源、低碳产业、低碳交通等领域重点项目8个。 | 2022-2024 | 146000 | 2024年底,平舆县单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量分别较2021年累计下降7.5%、8.2%;非化石能源占能源消费总量比重达到13.8%。 | 平舆县人民政府 |
43 | 兰考县 | 实施能源、交通、居民生活、产业等领域重点项目7个。 | 2022-2024 | 293461 | 2024年底,兰考县单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量分别较2021年累计下降11%、9.1%;非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高11.6%,达到84%。 | 兰考县人民政府 |
44 | 登封市 | 实施产业结构调整、能源结构调整等领域重点项目7个。 | 2022-2024 | 305853 | 2024年底,登封市单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量分别较2021年累计下降5.9%、8.7%,非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高1.53%。 | 登封市人民政府 |
45 | 淇 县 | 实施乡村振兴与现代农业、能源结构调整、产业结构调整、循环经济等领域重点项目10个。 | 2022-2024 | 249809 | 2024年底,淇县单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量分别较2021年累计下降10.25%、9.38%;非化石能源占能源消费总量比重达到18.9%。 | 淇县人民政府 |
46 | 虞城县 | 实施产业结构调整、能源结构调整、低碳交通等领域重点项目11个。 | 2022-2024 | 255142 | 2024年底,虞城县单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量分别较2021年累计下降11.44%、5.64%;非化石能源占能源消费消费总量比重达到51.67%。 | 虞城县人民政府 |
47 | 焦作经济技术开发区 | 实施氢气高质化利用、光伏发电等4个重点项目。 | 2022-2024 | 153500 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降14%、15%;绿色产业增加值占园区工业增加值比例较2021年累计提高7%,达到55%;非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高13%,达到15%。 | 焦作经济技术开发区管理委员会 |
48 | 长葛经济技术开发区循环经济产业园 | 实施年产35万吨铝板带、年处理11万吨电炉除尘灰、年产4万吨氧化锌等8个重点项目。 | 2022-2024 | 593300 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降22.1%、21.6%;绿色产业增加值占园区工业增加值比例较2021年累计提高10.0%;非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高4.5%。 | 长葛经济技术开发区管理委员会 |
49 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 实施年产6万吨聚甲醛、聚氨酯产业园一体化项目(一期)等5个重点项目。 | 2022-2024 | 339791 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降17.1%、20.2%;绿色产业增加值占园区工业增加值比例达到28.7%;非化石能源占能源消费总量比重达到24.4%。 | 鹤壁宝山经济技术开发区管理委员会 |
50 | 新乡经济技术开发区 | 实施主导产业发展、能效水平提升、新能源替代等领域重点项目9个。 | 2022-2024 | 253837 | 2024年底,园区单位规模以上工业增加值能耗、单位规模以上工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降10%、21%;绿色产业增加值占园区工业增加值比例达到63%。 | 新乡经济技术开发区管理委员会 |
51 | 洛阳偃师区先进制造业开发区 | 实施分布式光伏发电、铝渣资源化利用等5个重点项目。 | 2022-2024 | 31479 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降10%、11%以上;绿色产业增加值占园区工业增加值比例达到8%;非化石能源占能源消费总量比重达到8%。 | 洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会 |
52 | 漯河经济技术开发区 | 实施屋顶分布式光伏推进、供热机组改造等清洁能源替代、能量系统优化、节能降碳改造、共享储能领域重点项目9个。 | 2022-2024 | 292820 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降21.9%、23.7%;非化石能源占能源消费总量比重达到32.6%。 | 漯河经济技术开发区管理委员会 |
53 | 巩义市先进制造业开发区 | 实施资源循环利用、清洁能源利用等领域重点项目7个。 | 2022-2024 | 496174 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降9%、11.7%;绿色产业增加值占园区工业增加值比例较2021年累计提高6%,达到28.4%;非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高3%,达到15.2%。 | 巩义市先进制造业开发区管理委员会 |
54 | 郑州经济技术开发区 | 实施新能源光伏发电节能改造、高端环保装备生产基地等能源结构调整、能效提升、产业绿色低碳转型、新能源汽车领域重点项目8个。 | 2022-2024 | 266109 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降2%、3%;绿色产业增加值占园区工业增加值比例较2021年累计提高7%,达到15%;非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高3%,达到15%。 | 郑州经济技术开发区管理委员会 |
55 | 宝丰高新技术产业开发区 | 实施平顶山生活垃圾焚烧热电联产项目炉渣资源化利用、33000 吨(一期)废弃电器电子产品拆解处理中心等6个项目。 | 2022-2024 | 380145 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降15%、23.22%;绿色产业增加值占园区工业增加值比例较2021年累计提高12.77%,达到86%;非化石能源占能源消费总量比重较2021年累计提高21.84%,达到45.67%。 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 |
56 | 安阳高新技术产业开发区 | 实施双碳科创城标准厂房建设、氢能燃料电池/电堆及系统研发生产等6个重点项目。 | 2022-2024 | 237062 | 2024年底,园区单位工业增加值能耗、单位工业增加值二氧化碳排放量分别较2021年累计下降13.4%、14.3%;绿色产业增加值占园区工业增加值比例较2021年累计提高3.1%,达到14%。 | 安阳高新技术产业开发区管理委员会 |
57 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 实施二氧化碳综合利用、绿氢制造、高效永磁电机、煤粉锅炉APC优化4个重点项目。 | 2022-2024 | 8329 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降14%;单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降0.92%、17.7%。 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
58 | 驻马店豫龙同力水泥有限公司 | 实施屋顶光伏发电、一烧车间循环、高温、窑尾风机高效节能技改等4个重点项目。 | 2022-2024 | 18715 | 2024年底,企业单位GDP二氧化碳排放强度较2021年累计下降2.06%;单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降8.79%、2.06%。 | 驻马店豫龙同力水泥有限公司 |
59 | 河南龙宇煤化工有限公司 | 实施厂区及周边区域光伏发电、煤化工工艺尾气节能降碳资源化综合利用等3个重点项目。 | 2022-2024 | 50000 | 2024年底,企业2024年二氧化碳排放强度累计下降7.8%。 | 河南龙宇煤化工有限公司 |
60 | 河南银金达控股集团有限公司 | 实施再生聚酯(RPETG)高值化利用、功能聚酯合成生产线技术改造等6个重点项目。 | 2022-2024 | 33000 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降20%,单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降16.67%、30.77%。 | 河南银金达控股集团有限公司 |
61 | 漯河新旺化工有限公司 | 实施能源资源提升、生产工艺优化等4个重点项目。 | 2022-2024 | 4215 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降12.6%。 | 漯河新旺化工有限公司 |
62 | 郑州远东耐火材料有限公司 | 实施屋顶光伏建设、年产33000吨锆铝质复合新材料改建等6个重点项目。 | 2022-2024 | 5255 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降13.77%;单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降5.26%、14.44%。 | 郑州远东耐火材料有限公司 |
63 | 岷山环能高科股份公司 | 实施分布式能源、光伏综合智慧能源等6个重点项目。 | 2022-2024 | 96691 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降2.8%;单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降3%、2.5% | 岷山环能高科股份公司 |
64 | 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 实施安林高速沿线分布式光伏、许昌南零碳服区等4个重点项目。 | 2022-2024 | 14600 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降46%。 | 河南省许平南高速公路有限责任公司 |
65 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 实施余热发电工程、屋顶光伏电站等4个重点项目。 | 2022-2024 | 4570 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降51.5%;单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降41.2%、43.2%。 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 |
66 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 实施光伏发电、铁路专用线建设等4个重点项目。 | 2022-2024 | 181103 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降3%;合成氨单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降1.73%、1%。 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 |
67 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | 实施窑头燃烧器节能改造、风机能效升级等6个重点项目。 | 2022-2024 | 3158 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降13.88%;单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降3.26%、1.86%。 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 |
68 | 宏业生物科技股份有限公司 | 实施生物基聚酯新材料示范、农光储综合一体化等3个重点项目。 | 2022-2024 | 51646 | 2024年底,企业二氧化碳排放强度较2021年累计下降8.2%;单位产品综合能耗、单位产品碳排放量分别较2021年累计下降7.2%、6.1%。 | 宏业生物科技股份有限公司 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。中农时代-民生调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
民生调研网 msdy.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,
违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922