兴安盟社区养老服务设施名单(第一批) | ||||||||||
总序号 | 地区 (旗县区) | 分序号 | 设施名称 | 类型 (街道级、社区级) | 面积 (㎡) | 服务内容 | 运营方 | 详细地址 | 负责人 | 联系方式 |
1 | 乌兰浩特市 | 1 | 爱国街道综合养老服务中心 | 街道级 | 1000 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 内蒙古万博康医养有限责任公司 | 乌兰浩特市圣地雅阁小区院内 | 冯飞 | 18148207567 |
2 | 乌兰浩特市 | 2 | 万佳社区养老服务站 | 社区级 | 422 | 助洁、助行、助急、助餐等一般生活照料服务。 | 乌兰浩特市安悦养老服务有限责任公司 | 爱国北大路爱国一小区东门北侧 | 杨国超 | 15248271004 |
3 | 乌兰浩特市 | 3 | 城郊办事处 综合养老服务中心 | 街道级 | 1000 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 城郊办事处 | 惠民小区西北角 | 马琳 | 15648247687 |
4 | 乌兰浩特市 | 4 | 建兴社区养老服务站 | 社区级 | 360 | 助洁、助行、助急等一般生活照料服务。 | 建兴社区 | 盟疾控中心路南建兴社区党群服务中心 | 翟丹丹 | 18804814814 |
5 | 乌兰浩特市 | 5 | 红云社区养老服务站 | 社区级 | 350 | 助洁、助行、助急等一般生活照料服务。 | 红云社区 | 和平街红云社区党群服务中心(乌兰东大街副10号) | 孟玉英 | 15104859494 |
6 | 乌兰浩特市 | 6 | 和平街道综合养老服务中心 | 街道级 | 1000 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 兴安家政公司 | 乌兰浩特市利民小区院内红仁社区 | 王丽 | 18248234423 |
7 | 乌兰浩特市 | 7 | 铁西街道综合养老服务中心 | 街道级 | 1100 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 铁西街道+兴安盟社工协会合作方式 | 钢花小区院16号楼北侧内钢花社区党群服务中心 | 武警 | 15034831119 |
8 | 乌兰浩特市 | 8 | 钢花社区养老服务站 | 社区级 | 300 | 助洁、助行、助急等一般生活照料服务。 | 钢花社区+兴安盟社工协会合作方式 | 钢花小区院16号楼北侧内钢花社区党群服务中心 | 金文茹 | 15352821005 |
9 | 乌兰浩特市 | 9 | 五一街道综合养老服务中心 | 街道级 | 1800 | 助急、助医、助浴、助行、助餐、助医 | 乌兰浩特市怡安养老产业发展有限公司 | 阳光佳苑一小区艺龙壹棠酒店内部 | 刘洋 | 18804806669 |
10 | 乌兰浩特市 | 10 | 天骄社区养老服务站 | 社区级 | 350 | 助洁、助行、助急等一般生活照料服务。 | 天骄社区 | 新城办事处院内 | 战萍 | 18947930177 |
11 | 乌兰浩特市 | 11 | 新城街道综合养老服务中心 | 街道级 | 1500 | 助急、助医、助浴、助行、助餐、助医 | 新城街道 | 乌兰浩特市诺敏一小区一号楼门市 | 周秘 | 13354822220 |
12 | 乌兰浩特市 | 12 | 富民社区养老服务站 | 社区级 | 360 | 日间照料、助餐服务、健康指导、文化娱乐、心理慰藉、法律咨询 | 普众康养院 | 5委82组 富民北路35号副12号 | 李嘉乐 | 15624878827 |
13 | 乌兰浩特市 | 13 | 兴安街道综合养老服务中心 | 街道级 | 1100 | 助急、助医、助浴、助行、助餐、助医 | 普众康养院 | 兴安街北大路88号 | 李嘉乐 | 15624878827 |
14 | 阿尔山市 | 1 | 新城街道养老服务中心 | 街道级 | 1000 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 新城街道办事处 | 新城街道办事处 | 沈欢欢 | 15148287357 |
15 | 阿尔山市 | 2 | 伊尔施街道养老服务中心 | 街道级 | 1490 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 伊尔施街道办事处 | 伊尔施街道办事处 | 何成军 | 15034817111 |
16 | 阿尔山市 | 3 | 林海街道天元社区养老服务站 | 社区级 | 350 | 助餐、助医、助急、助洁、助行 | 林海街道办事处 | 林海街道办事处 | 朱爱萍 | 15148287788 |
17 | 阿尔山市 | 4 | 新城街道和平社区养老服务站 | 社区级 | 350 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 新城街道办事处 | 新城街道办事处 | 沈欢欢 | 15148287357 |
18 | 阿尔山市 | 5 | 伊尔施街道努木尔根养老服务站 | 社区级 | 350 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 伊尔施街道办事处 | 伊尔施街道办事处 | 何成军 | 15034817111 |
19 | 科右前旗 | 1 | 科尔沁社区养老服务站 | 社区级 | 2800 | 助餐、助医、助洁、助急、助行、文体活动、日间照料 | 科尔沁社区 | 科尔沁镇宇科多兰一期办公楼 | 闯佳萍 | 15048209150 |
20 | 科右前旗 | 2 | 札萨克图社区养老服务站 | 社区级 | 2300 | 助餐、助医、助洁、助急、助行、文体活动、日间照料 | 札萨克图社区 | 科尔沁镇生态移民小区札萨克图社区 | 韩晶焱 | 13948241993 |
21 | 科右前旗 | 3 | 碧桂园社区养老服务站 | 社区级 | 1400 | 助洁、助急、助行、文体活动、日间照料 | 碧桂园社区 | 科右前旗碧桂园社区 | 包圆圆 | 15144929977 |
22 | 科右前旗 | 4 | 兴科社区养老服务站 | 社区级 | 3200 | 助洁、助急、助行、文体活动、日间照料 | 兴科社区 | 科右前旗兴科社区便民服务中心 | 陈丽 | 13948200063 |
23 | 扎赉特旗 | 1 | 巴达尔胡宝日索格社区养老服务站 | 社区级 | 650 | 助急,助行,助洁 | 宝日索格社区 | 扎赉特旗巴达尔胡镇敬老院北侧 | 陈全喜 | 18248279888 |
24 | 扎赉特旗 | 2 | 音德尔源龙路社区养老服务站 | 社区级 | 350 | 助急,助行,助洁 | 扎赉特旗鑫兴达颐养院 | 扎赉特旗音德尔镇美景天成3号楼1号门市 | 李颖 | 15174770150 |
25 | 扎赉特旗 | 3 | 音德尔建设社区居家养老服务站 | 社区级 | 1150 | 助急,助行,助洁 | 建设社区 | 扎赉特旗华丽家园门市 | 刘金霞 | 13664089899 |
26 | 扎赉特旗 | 4 | 巴彦高勒幸福家园 | 社区级 | 8400 | 能够自理的老人日常管理 | 巴彦社区 | 巴彦高勒镇政府所在地 | 李洪武 | 13654827566 |
27 | 扎赉特旗 | 5 | 音德尔幸福养老公寓 | 社区级 | 598 | 自理,半自理,失能老人日间照料 | 幸福养老公寓 | 扎赉特旗老自来水公司办公楼 | 周士梅 | 13190951345 |
28 | 科右中旗 | 1 | 铁路社区养老服务站 | 社区级 | 440 | 助洁、助急、助行、文体活动、日间照料 | 铁路社区 | 白音胡硕火车站北侧 | 吴文静 | 13848694105 |
29 | 科右中旗 | 2 | 铅矿社区养老服务站 | 社区级 | 450 | 助洁、助急、助行、文体活动、日间照料 | 铅矿社区 | 孟恩套力盖矿区工作部斜对面 | 白青春 | 15904824210 |
30 | 突泉县 | 1 | 新华社区养老服务站 | 社区级 | 350 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 新华社区 | 街心公园东北角 | 杨宇 | 13327023688 |
31 | 突泉县 | 2 | 光明社区养老服务站 | 社区级 | 450 | 助餐、助医、助急、助洁、助行、助浴 | 光明社区 | 隆达西门市 | 安秀玲 | 13624795705 |
兴安盟为老餐厅名单(第一批) | |||||||||
总序号 | 地区 (旗县区) | 分序号 | 餐厅名称 | 类型(街道养老服务中心、社区养老服务站、独立设置) | 是否提供配餐外送服务 | 运营方 | 详细地址 | 负责人 | 联系方式 |
1 | 乌兰浩特市 | 1 | 爱国社区便民餐厅 | 社区养老服务站 | 是 | 安悦养老服务有限责任公司 | 爱国一小区东门 | 杨国超 | 15248271004 |
2 | 乌兰浩特市 | 2 | 五一街道综合养老服务中心为老餐厅 | 街道综合养老服务中心 | 是 | 乌兰浩特市怡安养老产业发展有限公司 | 阳光佳苑一小区艺龙壹棠酒店内部 | 刘洋 | 18804806669 |
3 | 乌兰浩特市 | 3 | 城郊办事处综合养老服务中心餐厅 | 街道综合养老服务中心 | 是 | 城郊办事处 | 惠民小区西北角环山社区内 | 马琳 | 15648247687 |
4 | 乌兰浩特市 | 4 | 兴安街道养老综合服务中心为老餐厅 | 街道养老服务中心 | 是 | 普众康养院 | 兴安北大路88号旗医院旧址 | 冯飞 | 18148207567 |
5 | 乌兰浩特市 | 5 | 富民社区养老服务站 为老餐厅 | 社区养老服务站 | 是 | 普众康养院 | 5委82组富民北路35号副12号 | 冯飞 | 18148207567 |
6 | 乌兰浩特市 | 6 | 新城街道综合养老服务中心社区共享餐厅 | 街道养老服务中心 | 是 | 新城街道 | 乌兰浩特市诺敏一小区一号楼门市 | 周秘 | 13354822220 |
7 | 阿尔山市 | 1 | 新城街道养老服务中心 为老餐厅 | 街道养老服务中心 | 否 | 新城街道办事处 | 新城街道办事处 | 沈欢欢 | 15148287357 |
8 | 阿尔山市 | 2 | 新城街道和平社区养老服务站为老餐厅 | 社区养老服务站 | 否 | 新城街道办事处 | 新城街道办事处 | 沈欢欢 | 15148287357 |
9 | 阿尔山市 | 3 | 伊尔施街道养老服务中心 为老餐厅 | 街道养老服务中心 | 否 | 伊尔施街道办事处 | 阿尔山市天池花园儿一期一号门市 | 何成军 | 15034817111 |
10 | 阿尔山市 | 4 | 伊尔施街道努木尔根社区养老服务站为老餐厅 | 社区养老服务站 | 否 | 伊尔施街道办事处 | 阿尔山市天池花园儿一期一号门市 | 何成军 | 15034817111 |
11 | 阿尔山市 | 5 | 林海街道天元社区养老服务站为老餐厅 | 社区养老服务站 | 否 | 林海街道办事处 | 林海街道办事处 | 朱爱萍 | 15148287788 |
12 | 科右前旗 | 1 | 札萨克图社区养老服务站分餐中心 | 社区养老服务站 | 是 | 兴安盟崔大姐家政公司 | 科右前旗生态移民小区南门市 | 韩晶焱 | 13948241993 |
13 | 突泉县 | 1 | 新华社区养老服务站 便民餐厅 | 社区养老服务中心 | 是 | 张士斌 | 内蒙古兴安盟突泉县新华社区 | 张士斌 | 13848385150 |
赤峰市社区养老服务设施名单(第一批) | ||||||||||
总序号 | 地区 (旗县区) | 分序号 | 设施名称 | 类型 (街道级、社区级) | 面积 (㎡) | 服务内容 | 运营方 | 详细地址 | 负责人 | 联系方式 |
1 | 红山区 | 1 | 南山社区温馨家园康复服务中心 | 社区级 | 280 | 日间照料、心理咨询、文体娱乐 | 赤峰市红山区温馨家园残疾人康复服务中心 | 怡康家园小区南山社区居委会4楼 | 李亚君 | 15947560235 |
2 | 2 | 西城街道(新地)养老服务中心 | 街道级 | 1080 | 助餐、助医、助洁、助浴、助急、助行服务 | 赤峰市寿康智慧医养服务中心 | 赤峰红山新地社区卫生服务中心 | 王磊 | 18604868345 | |
3 | 3 | 站前街道荣济堂医养服务中心 | 街道级 | 3000 | 助餐、助医、助洁、助浴、助急、助行服务 | 荣济堂医养服务中心 | 红山区解放街西段,为荣济堂医养结合服务中心 | 刘泽明 | 18648324490 | |
4 | 4 | 西城街道养老服务中心 | 街道级 | 1500 | 助餐、助医、助洁、助浴、助急、助行服务 | 赤峰红山碧野安康通居家养老服务中心 | 红山区和泰家园东侧 | 刘小辉 | 18804767760 | |
5 | 5 | 桥北街道养老服务中心 | 街道级 | 4300 | 助餐、助医、助洁、助浴、助急、助行服务 | 桥北福乐医养护理院 | 红山区桥北街道火花路北段 | 王志刚 | 13644863633 | |
6 | 松山区 | 1 | 松城街道星光天地社区嵌入式老年之家 | 社区级 | 396 | 助餐、助洁、全托、日托、上门服务 | 赤峰市松山区怡康老年居家护理服务中心 | 松城街道筹备处星光天地社区 | 韩冰 | 15847054552 |
7 | 2 | 铁东街道北城嘉园社区嵌入式老年之家 | 街道级 | 1000 | 助餐、助医、助洁、助浴、助行、助急、文体娱乐 | 赤峰祝佳无忧社区综合服务中心 | 铁东街道北城嘉园社区 | 张磊 | 15774876518 | |
8 | 3 | 向阳街道在水一方社区嵌入式老年之家 | 街道级 | 1200 | 助医、助洁、助浴、助行、助急 | 松山区济泽老年人服务中心 | 向阳街道在水一方社区 | 张婷婷 | 15124989862 | |
9 | 4 | 玉龙街道华府尚城社区怡康为老服务中心 | 社区级 | 280 | 文体娱乐、临时休息 | 玉龙街道华府尚城社区 | 玉龙街道华府尚城社区党群服务中心 | 王冰 | 15326891981 | |
10 | 5 | 玉龙街道阳光社区怡康为老服务中心 | 社区级 | 120 | 助急、助洁、全托、日托、上门服务 | 松山区怡康老年居家护理服务中心 | 玉龙街道阳光社区党群服务中心 | 唐丽星 | 13948366720 | |
11 | 6 | 振兴街道书香庭苑社区嵌入式老年之家 | 街道级 | 1000 | 助餐、助医、助洁、助浴、助行、助急、文体娱乐 | 松山区舒心老年人服务中心 | 振兴街道书香庭苑社区4楼 | 梁昆宇 | 15904766670 | |
12 | 元宝山区 | 1 | 平庄西城街道王府社区养老服务站 | 社区级 | 400 | 助洁、助行、助急、助医 | 暂由社区运营 | 王府社区居委会 | 李春光 | 15548968993 |
13 | 巴林左旗 | 1 | 东城街道综合养老服务中心 | 街道级 | 320 | 文化娱乐、康复理疗、心理咨询、法律咨询 | 东城街道 | 巴林左旗林东东城区原老干部局院里 | 庞惠同 | 15149183258 |
14 | 2 | 西城街道综合养老服务中心 | 街道级 | 648 | 助浴 助餐 康复理疗室 棋牌室 乒乓球室 心理咨询室 | 西城街道 | 巴林左旗林东西城区皇家帝苑12号楼4楼 | 孟祥艳 | 18747666067 | |
15 | 克什克腾旗 | 1 | 克什克腾旗西拉沐沦街道盛泉综合养老服务中心 | 街道级 | 1150 | 助浴、助洁、助行、助医 | 山东盛泉居家养老服务有限公司 | 宝石B区哈达社区 | 薛琪 | 15147600888 |
16 | 2 | 西拉沐沦街道碧柳社区养老服务站 | 社区级 | 400 | 助餐、文化娱乐 | 西拉沐沦街道 | 紫濛嘉苑6号楼下大厅 | 苏秀春 | 15147346486 | |
17 | 3 | 西拉沐沦街道玉竹社区养老服务站 | 社区级 | 527 | 助行、助洁、文化娱乐 | 西拉沐沦街道 | 吉祥家园东侧 | 李景贤 | 15004898522 | |
18 | 4 | 萃英社区爱老角 | 社区级 | 60 | 健康保健,养生理疗 | 应昌街道 | 萃英社区党群服务中心 | 张伟华 | 15047636336 | |
19 | 翁牛特旗 | 1 | 全宁街道港湾社区养老服务站 | 社区级 | 450 | 助餐、助洁、助医、助急、康复护理、法律咨询、文化娱乐、精神慰籍等,同时开展日托和上门服务。 | 翁牛特旗玉龙之乡康养综合服务中心 | 润海一品小区内 | 杜学东 | 13847607191 |
20 | 2 | 全宁街道新城社区养老服务站 | 社区级 | 410 | 助餐、助洁、助医、助急、康复护理、法律咨询、文化娱乐、精神慰籍等,同时开展日托和上门服务。 | 翁牛特旗玉龙之乡康养综合服务中心 | 金地香槟小区 | 倪瑞富 | 13804767895 | |
21 | 宁城县 | 1 | 宁城县铁西街道养老服务中心 | 街道级 | 1100 | 生活照料,文化娱乐 | 宁城县铁西街道 | 宁城县铁西街道长青社区友谊路38号 | 高亚东 | 13847688722 |
22 | 敖汉旗 | 1 | 惠州街道办秀水社区养老服务站 | 社区级 | 350 | 健康咨询、康复理疗、测量血压、血糖,日间照料,老年餐桌,法律援助、心理疏导、娱乐活动 | 秀水社区 | 惠州街道秀水社区居委会 | 孙亚华 | 13847606007 |
赤峰市老年餐桌名单(第一批) | |||||||||
总序号 | 地区 (旗县区) | 分序号 | 餐厅名称 | 类型(街道养老服务中心、社区养老服务站、独立设置) | 是否提供配餐外送服务 | 运营方 | 详细地址 | 负责人 | 联系方式 |
1 | 红山区 | 1 | 永巨街道办事处老年餐桌 | 独立设置 | 否 | 内蒙古伊兰幽梦餐饮有限责任公司 | 红山区天合阳光城C区底商 | 王磊 | 16647628999 |
2 | 2 | 铁南街道办事处老年餐桌 | 独立设置 | 否 | 二道街加贝拉面馆 | 红山区润泽家园西门南50米路东 | 王亚新 | 18247663443 | |
3 | 3 | 长青街道办事处老年餐桌 | 独立设置 | 否 | 二道街加贝拉面馆 | 红山区热电小区A区院内 | 王亚新 | 18247663443 |
乌兰察布市建成并已投入运营的社区养老服务设施 | ||||||
序号 | 地区 | 名称 | 运营商 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
1 | 集宁区 | 集宁区通州社区养老服务站 | 乌兰美健康服务有限公司 | 赵丽红 | 13088582265 | |
2 | 集宁区工农路社区养老服务站 | 乌兰美健康服务有限公司 | 赵丽红 | 13088582265 | ||
3 | 察右前旗 | 察右前旗黄旗海镇老羊圈社区养老服务站 | 乌兰察布市馨榕家政服务有限公司 | 靳红霞 | 15947042308 | |
4 | 察右前旗土镇向阳社区养老服务站 | 自运营 | 高海龙 | 16647459212 | ||
5 | 商都县 | 商都县水漩社区服务站 | 商都县医养院 | 屈辉 | 18647412349 | |
6 | 商都县隆盛社区服务站 | 商都县晟煜康养中心 | 李蕾 | 13304716509 |
乌兰察布市为老餐厅名单(第一批) | |||||||||
总序号 | 地区 (旗县区) | 分序号 | 餐厅名称 | 类型(街道养老服务中心、社区养老服务站、独立设置) | 是否提供配餐外送服务 | 运营方 | 详细地址 | 负责人 | 联系方式 |
1 | 集宁区 | 1 | 乌兰美养老驿站通州店 | 新华街道通州社区居家与社区养老服务站(独立设置) | 提供 | 乌兰美养老服务中心 | 集宁区通州路莲馨苑小区院内(旧拔丝厂院) | 赵丽红 | 13088582265 |
2 | 2 | 乌兰美养老驿站学府店 | 虎山街道工农路社区居家与社区养老服务站(独立设置) | 提供 | 乌兰美养老服务中心 | 集宁区学府步行街内乌兰美养老驿站学府店 | 赵丽红 | 13088582265 | |
3 | 察右前旗 | 1 | 察哈尔右翼前旗星城餐厅 | 黄旗海镇老羊圈社区养老服务站(独立设置) | 提供 | 察哈尔右翼前旗星城餐厅 | 察右前旗黄旗海镇老羊圈社区新城家园小区 | 靳红霞 | 15947042308 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。中农时代-民生调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
中农时代-民生调研网 msdy.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922