各市(州)民政局、长白山管委会民政局,各县(市、区)民政局,各立项单位:
根据《吉林省民政厅关于印发〈2022年省财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案〉的通知》(吉民电〔2022〕64号),经评审,2022年省财政支持社会组织参与社会服务项目共立项28个,现予发布。
各地民政部门要高度重视项目组织实施工作,督促指导本地立项单位准确把握项目管理和财务要求,严格按照项目计划执行落实,将项目实施情况纳入年检、评估、信用评价等监督管理体系,确保项目取得实效。
各立项单位要严格遵守项目管理制度,统筹疫情防控与项目实施,确保执行进度,严格资金管理,通过项目执行进一步提升服务能力,发挥社会组织服务社会、助力基层治理优势,为保障和改善民生、加强和创新社会治理作出积极贡献。
附件:1.2022年省财政支持社会组织参与社会服务民生保障项目(A类)立项名单
2.2022年省财政支持社会组织参与社会服务社会治理项目(B类)立项名单
3.2022年省财政支持社会组织参与社会服务社会组织培育项目(C类)立项名单
4.2022年省财政支持社会组织参与社会服务项目督导评估和审计项目(D类)立项名单
吉林省民政厅办公室
2022年7月26日
附件1
2022年省财政支持社会组织参与社会服务民生保障项目(A类)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目单位 | 项目名称 | 立项金额(万元) |
1 | A202201 | 吉林省健康管理学会 | 乡村振兴健康行--吉林省心血管病走基层暨胸痛最后一公里培训工程建设项目 | 10 |
2 | A202202 | 吉林省居家养老协会 | 关爱留守老人,守护健康同行 | 10 |
3 | A202203 | 吉林心脏病医院 | 心脏病救治工程 | 10 |
4 | A202204 | 吉林省催眠学会 | 留守儿童“暖心行动” | 10 |
5 | A202205 | 吉林省中医药学会 | 中医暖夕阳 | 10 |
6 | A202206 | 长春市国枫社会工作服务中心 | 爱“心”守护,与爱“童”行-心理援助公益项目 | 10 |
7 | A202207 | 吉林省圆梦志愿者协会 | 关爱留守儿童,助力乡村振兴 | 10 |
8 | A202208 | 吉林省福友社会工作服务中心 | 特殊困难老人全人健康关爱行动 | 9.904 |
9 | A202209 | 吉林省心连心理教育研究所 | 以个案管理为本困境儿童及单亲妈妈救助与赋能成长项目 | 10 |
10 | A202210 | 伊通满族自治县情暖至亲残疾人综合服务中心 | 精神与智力残疾人康养结合项目 | 10 |
11 | A202211 | 吉林省公益慈善基金会 | 依兰镇“扶老 助幼”关爱行动 | 10 |
12 | A202212 | 梅河口市悦达公益服务中心 | 守护童年-梅河口市留守儿童五防教育公益项目 | 10 |
13 | A202213 | 辉南县东街社区社工服务站 | “暖巢行动”空巢老人居家安全微改造服务项目 | 10 |
14 | A202214 | 吉林省民营养老产业促进会 | 帮扶低保对象民生保障 | 10 |
15 | A202215 | 长白山保护开发区慈善会 | “壹米阳光”关爱留守、困境儿童服务项目 | 10 |
16 | A202216 | 松原市海洋之家志愿者协会 | 温暖常相伴--民生保障 | 10 |
附件2
2022年省财政支持社会组织参与社会服务社会治理项目(B类)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目单位 | 项目名称 | 立项金额(万元) |
1 | B202201 | 吉林市医疗志愿者协会 | “吉医家园”社会治理项目 | 10 |
2 | B202202 | 吉林省明心社会工作服务中心 | 志愿同行,邻里守望,社会组织参与社区服务项目 | 10 |
3 | B202203 | 长春市南关区益行公益事业发展中心 | “红石榴”邻里汇-社会治理项目 | 10 |
4 | B202204 | 吉林省宏大公益基金会 | 助力环境治理,共创美丽乡村 | 10 |
附件3
2022年省财政支持社会组织参与社会服务社会组织培育项目(C类)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目单位 | 项目名称 | 立项金额(万元) |
1 | C202201 | 吉林省德众社会组织服务中心 | 社会组织培育 | 20 |
2 | C202202 | 白城市慈善总会 | 社会组织培育项目 | 10 |
3 | C202203 | 白山市河口社会工作服务中心 | 白山市社区社会组织孵化与能力提升项目 | 10 |
4 | C202204 | 辽源市博奥职业培训学校 | 社会组织培育项目 | 10 |
5 | C202205 | 吉林市乐颐社区居民学堂服务中心 | 社会组织培育 | 10 |
6 | C202206 | 延边朝鲜族自治州社会组织联合会 | 社会组织培育 | 10 |
附件4
2022年省财政支持社会组织参与社会服务项目督导评估和审计项目(D类)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目单位 | 项目名称 | 立项金额(万元) |
1 | D202201 | 长春市益启社会组织发展中心 | 社会服务项目督导评估 | 20 |
2 | D202202 | 吉林汇通会计师事务所有限公司 | 社会服务项目审计 | 10 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。中农时代-民生调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
中农时代-民生调研网 msdy.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922